オーバーヒット(OVERHIT)に登場するキャラクター(英雄)であるメリーベルの性能を評価しています。ステータスやスキル、属性や職業なども掲載。メリーベルを使う際の参考にしてください。
| 通り名 | 万能エンジニア |
|---|---|
| 声優 | 村瀬敦美 |
| レアリティ | R |
| タイプ | 調査中 |
| 属性 | |
| 入手方法 | 調査中 |
| 戦闘力 | 4802 | HP | 1680 |
|---|---|---|---|
| 物理攻撃 | - | 魔法攻撃 | 374 |
| 防御力 | 144 | 攻撃速度 | 29 |
| 固定貫通 | 0 | 確率貫通 | 0% |
| クリティカル 発生率 | 3% | クリティカル ダメージ増加量 | 20% |
| 反撃率 | 3% | 状態異常成功率 | 7% |
| スキルCT 減少率 | 0% | 状態異常抵抗率 | 0% |
| ダメージ ブロック率 | 3% | 受ける回復量 | 100% |
| クリティカル 抵抗率 | 0% | ― | ― |
| スキル名 | - |
|---|---|
| 効果 | - |
| スキル名 | フレイムカノン | CT | 60秒 |
|---|---|---|---|
| 効果 | 敵一体に攻撃力の207%のダメージを与える。 | ||
| スキル名 | リリースボム | CT | 120秒 |
|---|---|---|---|
| 効果 | 敵4体に対し、付与されている強化効果を1つずつ解除する。 さらに攻撃力を70秒間18.8%減少させる。 |
||
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。